FLUX
Kit de pompe F 430
à partir de € 1.407,67 HTVA
à partir de € 1.703,28 TVA 21 % comprise
pour le pompage de produits pétroliers depuis des fûts.
- Livraison gratuite aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.
- Qualité FLUX d'origine, fournie par FLUX Pompen Benelux.
- Payez en toute sécurité avec iDEAL, Wero, Bancontact et Bankoverschrijving.
- Vous ne savez pas quelle version choisir ? Demandez un conseil gratuit.
Versions
13 sur 13 versions
| Version | Pour zones à risque d'explosion | Type de moteur | Débit max. | Hauteur de refoulement max. | Puissance nominale | Prix | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 430 PP-40/33 (10-40740010)Réf. 10-40740010 | Non | FEM 4070 | 40 l/min | 9,5 mWk | 0,5 kW | € 1.407,67HTVA | |
| F 430 PP-40/33 (10-40740012)Réf. 10-40740012 | Non | FEM 4070 | 40 l/min | 9,5 mWk | 0,5 kW | € 1.427,22HTVA | |
| F 430 PVDF-40/33 (10-45860010)Réf. 10-45860010 | Non | F 458 | 40 l/min | 9,5 mWk | 0,46 kW | € 2.814,32HTVA | |
| F 430 PVDF-40/33 (10-45860012)Réf. 10-45860012 | Non | F 458 | 40 l/min | 9,5 mWk | 0,46 kW | € 2.901,78HTVA | |
| F 430 AL-41/38 (10-40710010)Réf. 10-40710010 | Non | FEM 4070 | 65 l/min | 9,5 mWk | 0,5 kW | € 1.537,33HTVA | |
| F 430 AL-41/38 (10-40710012)Réf. 10-40710012 | Non | FEM 4070 | 65 l/min | 9,5 mWk | 0,5 kW | € 1.567,17HTVA | |
| F 430 AL-41/38 (10-45710010)Réf. 10-45710010 | Non | F 457 | 80 l/min | 12 mWk | 0,8 kW | € 1.879,98HTVA | |
| F 430 AL-41/38 (10-45710012)Réf. 10-45710012 | Non | F 457 | 80 l/min | 12 mWk | 0,8 kW | € 1.920,11HTVA | |
| F 430 S-41/38 | FKM (10-46020010)Réf. 10-46020010 | Oui | F 460 Ex | 50 l/min | 9,5 mWk | 0,46 kW | € 3.850,52HTVA | |
| F 430 S-41/38 | FKM (10-46020012)Réf. 10-46020012 | Oui | F 460 Ex | 50 l/min | 9,5 mWk | 0,46 kW | € 3.907,11HTVA | |
| F 430 S-41/38 | FKM (10-41620010)Réf. 10-41620010 | Oui | F 416 Ex | 50 l/min | 13 mWk | 0,47 kW | € 3.018,06HTVA | |
| F 430 S-41/38 | FKM (10-41620012)Réf. 10-41620012 | Oui | F 416 Ex | 50 l/min | 13 mWk | 0,47 kW | € 3.057,16HTVA | |
| F 430 PP-40/33Réf. 10-45840610 | Non | F 458 | 40 l/min | 9,5 mWk | 0,41 kW | € 2.109,45HTVA |
Besoin d'aide pour choisir ?
Nos spécialistes vous aident à trouver le kit de pompage adapté à votre liquide et à votre conteneur.
Description
Kit de pompe entièrement préparé comprenant la pompe à fût F 430 (longueur d'immersion 1000 mm) avec garniture mécanique, tube extérieur en aluminium et moteur à collecteur FEM 4070 (500 W). Un flexible, une lance de remplissage et un presse-étoupe sont également inclus. La pompe peut être démontée en deux parties sans outil.
Caractéristiques
Matériaux et étanchéité
- Matériau de la roue
- éthylène tétrafluoroéthylène
Dimensions et poids
- Longueur du flexible de
- 2,0 m
Autres
- Type de pompe vide-fût
- F 430
Composants du kit
Hand Nozzles
Autres
- Pivotant
- Oui
- Palier d'arbre
- palier lisse - sans contact avec le fluide
Téléchargements
Fiches techniques
Modes d'emploi
Courbes de performance
Plans et schémas
Déclarations de conformité
Formulaires de demande
à partir de € 1.407,67 HTVA
Choisissez votre version